ブラシレス 角度センサ
ブラシレス 角度センサは、シャフトタイプの非接触角度センサです。
シャフトを回すとセンサ内部に設置された磁石が回転し、ホール効果による非接触角度検出を行います。
ポテンショメータのようにブラシ摩耗が無いため、長寿命・メンテナンスフリーで長く安心して使用できます。
また、多回転タイプは回転数カウンタが内蔵されており、電源を切っても角度を保持し続けるアブソリュート仕様です。
ステアリング角度検出などの自動車組み込みや生産機械などで多く採用されています。
特徴 ◎ 内部で非接触角度検出だから長寿命 ◎ コンパクトで取付が簡単 ◎ 多回転タイプはアブソリュート仕様 |
|
シリーズ一覧 / ブラシレス角度センサ
シリーズ名をクリックして詳細情報が確認できます。
シリーズ クリックで詳細情報を確認 |
外径 | 電気的 有効角度 |
リニアリティ | 最大動作速度 | 寿命 | 耐環境性 | 多回転 | デジタル出力 |
RSA-3200 | 58×41.5 mm | 0 … 360 ° | ≦ ±0.4 %FS | 120rpm | 3000万回 | ● | ● | |
RSC-2800 | Φ28 | 0 … 360 ° | ≦ ±0.5 %FS | 800rpm | 5000万回 | ● | ● | |
RSX-7900 | Φ79 | 0 … 360 ° | ≦ ±2.0 %FS | 50rpm | 1億回 | ● | ● | |
RSB-3600 | Φ36.5 | 0 … 360 ° | ≦ ±0.8 %FS | 12000rpm | 1億回 | ● | ● | |
RSC-3200 | 45.4×41.2 mm | 0 … 360 ° | ≦ ±2.0 %FS | 無制限 | ∞ | ● | ||
RSM-2800 |
Φ30 | 0 …5760 ° | ≦ ±0.35 %FS | 800rpm | 5000万回 | ● | ● | ● |
MC1-2800 | Φ30 | 0 …15840 ° | ≦±1° | 800rpm | > 5000万回 | ● | ● | ● |
RMB-3600 | Φ36.5 | 0 … 5760 ° | ≦ ±0.5 %FS | 12000rpm | 1億回 | ● | ● | ● |
RSA-3200シリーズ
耐環境性に強いブラシレス角度センサ
有効電気角 | 360° |
寿命 | ≦ 3,000万回 |
保護等級 | IP67 / 6K9K |
使用温度範囲 | -40℃ ... +125℃ |
最大動作速度 | 120 rpm |
リニアリティ | ±0.4% ~ ±1.25% FS |
インターフェース | 電圧、電流、レシオメトリック、 CANopen、CAN SAE J1939 |
RSC-2800シリーズ
小型で取付簡単なシングルターンのブラシレス角度センサ
有効電気角 | 360° |
寿命 | ≦ 5,000万回 |
保護等級 | IP54 / 65 / 67 |
使用温度範囲 | -40℃ ... +85℃ |
最大動作速度 | 800 rpm |
リニアリティ | ≦ ±0.5%FS |
インターフェース | 電圧、電流、レシオメトリック |
STEP
※その他データ形式については、お手数ですがお問い合わせをお願いします。
RSX-7900シリーズ
ハードな環境に対応可能な堅牢構造のブラシレス角度センサ
有効電気角 | 360° |
寿命 | 1億回以上 |
保護等級 | IP67 / IP6K9K |
使用温度範囲 | -40℃ ... +85℃ |
最大動作速度 | 50rpm |
リニアリティ | ±1.0% ~ ±2.0% FS |
インターフェース | 電流、CANopen |
STEP
※その他データ形式については、お手数ですがお問い合わせをお願いします。
RSB-3600シリーズ
フルメタルハウジングで頑丈・堅牢なシングルターンのブラシレス角度センサ
有効電気角 | 360° |
寿命 | ≦ 10,000万回 |
保護等級 | IP65 / 67 / 6K9K |
使用温度範囲 | -30℃ ... +85℃ |
最大動作速度 | Ø 6 mm シャフト / Ø 6 mm 中空シャフト 12,000 rpm Ø 10 mm シャフトヘビーデューティ 6,000 rpm |
リニアリティ | ≤ ± 0.8%FS |
インターフェース | 電圧、電流、レシオメトリック |
STEP
※その他データ形式については、お手数ですがお問い合わせをお願いします。
RSC-3200シリーズ
Dシャフト挿入タイプのブラシレス角度センサ
有効電気角 | 360° |
寿命 | ∞ |
保護等級 | IP6K7 / 6K9K |
使用温度範囲 | -40℃ ... +125℃ |
最大動作速度 | 無制限 |
リニアリティ | ±1.0% ~ ±2.0% FS |
インターフェース | 電圧、レシオメトリック、CANopem、CAN SAE J1939 |
RSM-2800シリーズ
小型で取付簡単な多回転対応ブラシレス角度センサ
有効電気角 | 720° ... 5760° (電圧・電流・レシオメトリック) 5040° ... 5760° (SSI・SPI) |
寿命 | ≦ 5,000万回以上 |
保護等級 | IP54 / 65 / 67 |
使用温度範囲 | -40℃ ... +85℃ |
最大動作速度 | 800 rpm |
リニアリティ | 2 ターン: ±0.25 % ~ ±0.35 % FS
3 ターン: ±0.167 % ~ ±0.267 % FS 6 ターン: ±0.083 % ~ ±0.183 % FS 10 ターン: ±0.05 % ~ ±0.15 %FS 16 ターン: ±0.031 % ~ ±0.131 %FS |
インターフェース | 電圧、電流、SSI、SPI、レシオメトリック |
DXF
STEP
※その他データ形式については、お手数ですがお問い合わせをお願いします。
MC1-2800シリーズ
IO-Link対応の多回転対応ブラシレス角度センサ
0° ... 15840° (IO-Link) | |
寿命 | ≦ 5,000万回以上 |
保護等級 | IP54 / 65 / 67 |
使用温度範囲 | -30℃ ... +85℃ |
最大動作速度 | 800 rpm |
リニアリティ | ±1° |
インターフェース | IO-Link |
RMB-3600シリーズ
フルメタルハウジングで頑丈・堅牢な多回転対応のブラシレス角度センサ
有効電気角 | 0° ... 5,760° |
寿命 | ≦ 10,000万回 |
保護等級 | IP65 / 67 / 6K9K |
使用温度範囲 | -30℃ ... +85℃ |
最大動作速度 | Ø 6 mm シャフト/Ø 6 mm 中空シャフト 12,000 rpm Ø 10 mm シャフトヘビーデューティ 6,000 rpm |
リニアリティ | ± 0.5% ~ ±0.281% FS |
インターフェース | 電圧、電流、レシオメトリック |
STEP
※その他データ形式については、お手数ですがお問い合わせをお願いします。